| log2n | Answer |
|---|---|
| 20.1 | 4.32912359629157 |
| 20.2 | 4.33628338786443 |
| 20.3 | 4.34340782229781 |
| 20.4 | 4.35049724708413 |
| 20.5 | 4.35755200461808 |
| 20.6 | 4.36457243229586 |
| 20.7 | 4.37155886261196 |
| 20.8 | 4.37851162325373 |
| 20.9 | 4.38543103719352 |
| 21 | 4.39231742277876 |
| 21.1 | 4.39917109381982 |
| 21.2 | 4.40599235967584 |
| 21.3 | 4.41278152533848 |
| 21.4 | 4.41953889151378 |
| 21.5 | 4.4262647547021 |
| 21.6 | 4.43295940727611 |
| 21.7 | 4.43962313755712 |
| 21.8 | 4.44625622988956 |
| 21.9 | 4.45285896471381 |
| 22 | 4.4594316186373 |
| 22.1 | 4.46597446450407 |
| 22.2 | 4.47248777146274 |
| 22.3 | 4.47897180503294 |
| 22.4 | 4.48542682717024 |
| 22.5 | 4.49185309632967 |
| 22.6 | 4.49825086752782 |
| 22.7 | 4.50462039240355 |
| 22.8 | 4.51096191927738 |
| 22.9 | 4.51727569320958 |
| 23 | 4.52356195605701 |
| 23.1 | 4.5298209465287 |
| 23.2 | 4.53605290024021 |
| 23.3 | 4.54225804976692 |
| 23.4 | 4.54843662469604 |
| 23.5 | 4.55458885167764 |
| 23.6 | 4.56071495447448 |
| 23.7 | 4.5668151540109 |
| 23.8 | 4.57288966842058 |
| 23.9 | 4.57893871309339 |
| 24 | 4.58496250072116 |
| 24.1 | 4.5909612413426 |
| 24.2 | 4.59693514238723 |
| 24.3 | 4.60288440871842 |
| 24.4 | 4.60880924267552 |
| 24.5 | 4.61470984411521 |
| 24.6 | 4.62058641045188 |
| 24.7 | 4.62643913669732 |
| 24.8 | 4.63226821549951 |
| 24.9 | 4.63807383718072 |
| 25 | 4.64385618977472 |
| 25.1 | 4.64961545906341 |
| 25.2 | 4.65535182861255 |
| 25.3 | 4.66106547980695 |
| 25.4 | 4.6667565918848 |
| 25.5 | 4.6724253419715 |
| 25.6 | 4.67807190511264 |
| 25.7 | 4.68369645430652 |
| 25.8 | 4.68929916053589 |
| 25.9 | 4.69488019279919 |
| 26 | 4.70043971814109 |
| 26.1 | 4.70597790168252 |
| 26.2 | 4.71149490665009 |
| 26.3 | 4.71699089440494 |
| 26.4 | 4.72246602447109 |
| 26.5 | 4.7279204545632 |
| 26.6 | 4.73335434061383 |
| 26.7 | 4.73876783680019 |
| 26.8 | 4.74416109557041 |
| 26.9 | 4.74953426766926 |
| 27 | 4.75488750216347 |
| 27.1 | 4.76022094646651 |
| 27.2 | 4.76553474636298 |
| 27.3 | 4.77082904603249 |
| 27.4 | 4.77610398807316 |
| 27.5 | 4.78135971352466 |
| 27.6 | 4.78659636189081 |
| 27.7 | 4.79181407116182 |
| 27.8 | 4.79701297783614 |
| 27.9 | 4.80219321694182 |
| 28 | 4.8073549220576 |
| 28.1 | 4.81249822533356 |
| 28.2 | 4.81762325751143 |
| 28.3 | 4.82273014794452 |
| 28.4 | 4.82781902461732 |
| 28.5 | 4.83289001416474 |
| 28.6 | 4.83794324189103 |
| 28.7 | 4.84297883178832 |
| 28.8 | 4.84799690655495 |
| 28.9 | 4.85299758761332 |
| 29 | 4.85798099512757 |
| 29.1 | 4.86294724802092 |
| 29.2 | 4.86789646399265 |
| 29.3 | 4.87282875953488 |
| 29.4 | 4.877744249949 |
| 29.5 | 4.88264304936184 |
| 29.6 | 4.88752527074159 |
| 29.7 | 4.8923910259134 |
| 29.8 | 4.8972404255748 |
| 29.9 | 4.90207357931074 |
| 30 | 4.90689059560852 |
| 30.1 | 4.91169158187234 |
| 30.2 | 4.91647664443772 |
| 30.3 | 4.92124588858559 |
| 30.4 | 4.92599941855622 |
| 30.5 | 4.93073733756289 |
| 30.6 | 4.93545974780529 |
| 30.7 | 4.94016675048282 |
| 30.8 | 4.94485844580754 |
| 30.9 | 4.94953493301701 |
| 31 | 4.95419631038688 |
| 31.1 | 4.95884267524324 |
| 31.2 | 4.96347412397488 |
| 31.3 | 4.96809075204526 |
| 31.4 | 4.97269265400426 |
| 31.5 | 4.97727992349992 |
| 31.6 | 4.98185265328974 |
| 31.7 | 4.98641093525204 |
| 31.8 | 4.99095486039699 |
| 31.9 | 4.99548451887751 |
| 32 | 5 |
| 32.1 | 5.00450139223494 |
| 32.2 | 5.00898878322725 |
| 32.3 | 5.01346225980656 |
| 32.4 | 5.01792190799726 |
| 32.5 | 5.02236781302845 |
| 32.6 | 5.02680005934372 |
| 32.7 | 5.03121873061072 |
| 32.8 | 5.03562390973072 |
| 32.9 | 5.04001567884788 |
| 33 | 5.04439411935845 |
| 33.1 | 5.04875931191986 |
| 33.2 | 5.05311133645956 |
| 33.3 | 5.0574502721839 |
| 33.4 | 5.06177619758669 |
| 33.5 | 5.06608919045777 |
| 33.6 | 5.0703893278914 |
| 33.7 | 5.0746766862945 |
| 33.8 | 5.07895134139482 |
| 33.9 | 5.08321336824898 |
| 34 | 5.08746284125034 |
| 34.1 | 5.09169983413681 |
| 34.2 | 5.09592441999854 |
| 34.3 | 5.10013667128545 |
| 34.4 | 5.10433665981474 |
| 34.5 | 5.10852445677817 |
| 34.6 | 5.11270013274936 |
| 34.7 | 5.1168637576909 |
| 34.8 | 5.12101540096136 |
| 34.9 | 5.12515513132229 |
| 35 | 5.12928301694497 |
| 35.1 | 5.1333991254172 |
| 35.2 | 5.13750352374993 |
| 35.3 | 5.14159627838382 |
| 35.4 | 5.14567745519564 |
| 35.5 | 5.14974711950468 |
| 35.6 | 5.15380533607904 |
| 35.7 | 5.15785216914174 |
| 35.8 | 5.16188768237689 |
| 35.9 | 5.16591193893569 |
| 36 | 5.16992500144231 |
| 36.1 | 5.17392693199981 |
| 36.2 | 5.17791779219584 |
| 36.3 | 5.18189764310839 |
| 36.4 | 5.18586654531133 |
| 36.5 | 5.18982455888002 |
| 36.6 | 5.19377174339668 |
| 36.7 | 5.19770815795585 |
| 36.8 | 5.20163386116965 |
| 36.9 | 5.20554891117303 |
| 37 | 5.20945336562895 |
| 37.1 | 5.21334728173344 |
| 37.2 | 5.21723071622067 |
| 37.3 | 5.22110372536788 |
| 37.4 | 5.22496636500027 |
| 37.5 | 5.22881869049588 |
| 37.6 | 5.23266075679028 |
| 37.7 | 5.2364926183813 |
| 37.8 | 5.24031432933371 |
| 37.9 | 5.24412594328373 |
| 38 | 5.24792751344358 |
| 38.1 | 5.25171909260596 |
| 38.2 | 5.25550073314839 |
| 38.3 | 5.25927248703759 |
| 38.4 | 5.26303440583379 |
| 38.5 | 5.2667865406949 |
| 38.6 | 5.27052894238072 |
| 38.7 | 5.27426166125705 |
| 38.8 | 5.27798474729976 |
| 38.9 | 5.28169825009883 |
| 39 | 5.28540221886225 |
| 39.1 | 5.28909670241999 |
| 39.2 | 5.29278174922784 |
| 39.3 | 5.29645740737124 |
| 39.4 | 5.30012372456901 |
| 39.5 | 5.3037807481771 |
| 39.6 | 5.30742852519225 |
| 39.7 | 5.3110671022556 |
| 39.8 | 5.31469652565629 |
| 39.9 | 5.31831684133498 |
| 40 | 5.32192809488736 |
| log2n | Answer |
© 1995-2024. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.