1. Cost Per Hour: W x C x 0.001
2. Cost Per Day: W x C x 0.024
3. Cost Per Month (365/12): W x C x 0.73
4. Cost Per Year: W x C x 8.76
| Wattage | Cost Per Hour | Cost Per Day | Cost Per Month | Cost Per Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00017 | $0.00408 | $0.1241 | $1.4892 |
| 2 | $0.00034 | $0.00816 | $0.2482 | $2.9784 |
| 3 | $0.00051 | $0.01224 | $0.3723 | $4.4676 |
| 4 | $0.00068 | $0.01632 | $0.4964 | $5.9568 |
| 5 | $0.00085 | $0.0204 | $0.6205 | $7.446 |
| 6 | $0.00102 | $0.02448 | $0.7446 | $8.9352 |
| 7 | $0.00119 | $0.02856 | $0.8687 | $10.4244 |
| 8 | $0.00136 | $0.03264 | $0.9928 | $11.9136 |
| 9 | $0.00153 | $0.03672 | $1.1169 | $13.4028 |
| 10 | $0.0017 | $0.0408 | $1.241 | $14.892 |
| 11 | $0.00187 | $0.04488 | $1.3651 | $16.3812 |
| 12 | $0.00204 | $0.04896 | $1.4892 | $17.8704 |
| 13 | $0.00221 | $0.05304 | $1.6133 | $19.3596 |
| 14 | $0.00238 | $0.05712 | $1.7374 | $20.8488 |
| 15 | $0.00255 | $0.0612 | $1.8615 | $22.338 |
| 16 | $0.00272 | $0.06528 | $1.9856 | $23.8272 |
| 17 | $0.00289 | $0.06936 | $2.1097 | $25.3164 |
| 18 | $0.00306 | $0.07344 | $2.2338 | $26.8056 |
| 19 | $0.00323 | $0.07752 | $2.3579 | $28.2948 |
| 20 | $0.0034 | $0.0816 | $2.482 | $29.784 |
| 21 | $0.00357 | $0.08568 | $2.6061 | $31.2732 |
| 22 | $0.00374 | $0.08976 | $2.7302 | $32.7624 |
| 23 | $0.00391 | $0.09384 | $2.8543 | $34.2516 |
| 24 | $0.00408 | $0.09792 | $2.9784 | $35.7408 |
| 25 | $0.00425 | $0.102 | $3.1025 | $37.23 |
| 26 | $0.00442 | $0.10608 | $3.2266 | $38.7192 |
| 27 | $0.00459 | $0.11016 | $3.3507 | $40.2084 |
| 28 | $0.00476 | $0.11424 | $3.4748 | $41.6976 |
| 29 | $0.00493 | $0.11832 | $3.5989 | $43.1868 |
| 30 | $0.0051 | $0.1224 | $3.723 | $44.676 |
| 32 | $0.00544 | $0.13056 | $3.9712 | $47.6544 |
| 34 | $0.00578 | $0.13872 | $4.2194 | $50.6328 |
| 36 | $0.00612 | $0.14688 | $4.4676 | $53.6112 |
| 38 | $0.00646 | $0.15504 | $4.7158 | $56.5896 |
| 40 | $0.0068 | $0.1632 | $4.964 | $59.568 |
| 42 | $0.00714 | $0.17136 | $5.2122 | $62.5464 |
| 44 | $0.00748 | $0.17952 | $5.4604 | $65.5248 |
| 46 | $0.00782 | $0.18768 | $5.7086 | $68.5032 |
| 48 | $0.00816 | $0.19584 | $5.9568 | $71.4816 |
| 50 | $0.0085 | $0.204 | $6.205 | $74.46 |
| 55 | $0.00935 | $0.2244 | $6.8255 | $81.906 |
| 60 | $0.0102 | $0.2448 | $7.446 | $89.352 |
| 65 | $0.01105 | $0.2652 | $8.066501 | $96.798 |
| 70 | $0.0119 | $0.2856 | $8.687 | $104.244 |
| 75 | $0.01275 | $0.306 | $9.307501 | $111.69 |
| 80 | $0.0136 | $0.3264 | $9.928 | $119.136 |
| 85 | $0.01445 | $0.3468 | $10.5485 | $126.582 |
| 90 | $0.0153 | $0.3672 | $11.169 | $134.028 |
| 95 | $0.01615 | $0.3876 | $11.7895 | $141.474 |
| 100 | $0.017 | $0.408 | $12.41 | $148.92 |
| 110 | $0.0187 | $0.4488 | $13.651 | $163.812 |
| 120 | $0.0204 | $0.4896 | $14.892 | $178.704 |
| 130 | $0.0221 | $0.5304 | $16.133 | $193.596 |
| 140 | $0.0238 | $0.5712 | $17.374 | $208.488 |
| 150 | $0.0255 | $0.612 | $18.615 | $223.38 |
| 160 | $0.0272 | $0.6528 | $19.856 | $238.272 |
| 170 | $0.0289 | $0.6936 | $21.097 | $253.164 |
| 180 | $0.0306 | $0.7344 | $22.338 | $268.056 |
| 190 | $0.0323 | $0.7752 | $23.579 | $282.948 |
| 200 | $0.034 | $0.816 | $24.82 | $297.84 |
| 220 | $0.0374 | $0.8976 | $27.302 | $327.624 |
| 240 | $0.0408 | $0.9792 | $29.784 | $357.408 |
| 260 | $0.0442 | $1.0608 | $32.266 | $387.192 |
| 280 | $0.0476 | $1.1424 | $34.748 | $416.976 |
| 300 | $0.051 | $1.224 | $37.23 | $446.76 |
| 320 | $0.0544 | $1.3056 | $39.712 | $476.544 |
| 340 | $0.0578 | $1.3872 | $42.194 | $506.328 |
| 360 | $0.0612 | $1.4688 | $44.676 | $536.112 |
| 380 | $0.0646 | $1.5504 | $47.158 | $565.896 |
| 400 | $0.068 | $1.632 | $49.64 | $595.68 |
| 420 | $0.0714 | $1.7136 | $52.122 | $625.464 |
| 440 | $0.0748 | $1.7952 | $54.604 | $655.248 |
| 460 | $0.0782 | $1.8768 | $57.086 | $685.032 |
| 480 | $0.0816 | $1.9584 | $59.568 | $714.816 |
| 500 | $0.085 | $2.04 | $62.05 | $744.6 |
| 550 | $0.0935 | $2.244 | $68.255 | $819.06 |
| 600 | $0.102 | $2.448 | $74.46001 | $893.52 |
| 650 | $0.1105 | $2.652 | $80.665 | $967.98 |
| 700 | $0.119 | $2.856 | $86.87 | $1042.44 |
| 750 | $0.1275 | $3.06 | $93.075 | $1116.9 |
| 800 | $0.136 | $3.264 | $99.28001 | $1191.36 |
| 850 | $0.1445 | $3.468 | $105.485 | $1265.82 |
| 900 | $0.153 | $3.672 | $111.69 | $1340.28 |
| 950 | $0.1615 | $3.876 | $117.895 | $1414.74 |
| 1000 | $0.17 | $4.08 | $124.1 | $1489.2 |
| 1100 | $0.187 | $4.488 | $136.51 | $1638.12 |
| 1200 | $0.204 | $4.896 | $148.92 | $1787.04 |
| 1300 | $0.221 | $5.304 | $161.33 | $1935.96 |
| 1400 | $0.238 | $5.712 | $173.74 | $2084.88 |
| 1500 | $0.255 | $6.12 | $186.15 | $2233.8 |
| 1600 | $0.272 | $6.528 | $198.56 | $2382.72 |
| 1700 | $0.289 | $6.936 | $210.97 | $2531.64 |
| 1800 | $0.306 | $7.344 | $223.38 | $2680.56 |
| 1900 | $0.323 | $7.752 | $235.79 | $2829.48 |
| 2000 | $0.34 | $8.16 | $248.2 | $2978.4 |
| 2200 | $0.374 | $8.976 | $273.02 | $3276.24 |
| 2400 | $0.408 | $9.792 | $297.84 | $3574.08 |
| 2600 | $0.442 | $10.608 | $322.66 | $3871.92 |
| 2800 | $0.476 | $11.424 | $347.48 | $4169.76 |
| 3000 | $0.51 | $12.24 | $372.3 | $4467.6 |
| 3200 | $0.544 | $13.056 | $397.12 | $4765.44 |
| 3400 | $0.578 | $13.872 | $421.94 | $5063.28 |
| 3600 | $0.612 | $14.688 | $446.76 | $5361.12 |
| 3800 | $0.646 | $15.504 | $471.58 | $5658.96 |
| 4000 | $0.68 | $16.32 | $496.4 | $5956.8 |
© 1995-2026. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.