Color Patch | Code | Wavelentgh in Nanometers | Closest Color Name |
---|---|---|---|
610061 | 380 | ||
640066 | 381 | ||
67006a | 382 | ||
6a006f | 383 | ||
6d0073 | 384 | ||
6f0077 | 385 | ||
72007c | 386 | ||
740080 | 387 | ||
760084 | 388 | ||
780088 | 389 | ||
79008d | 390 | ||
7b0091 | 391 | ||
7c0095 | 392 | ||
7e0099 | 393 | ||
7f009d | 394 | ||
8000a1 | 395 | ||
8100a5 | 396 | ||
8100a9 | 397 | ||
8200ad | 398 | ||
8200b1 | 399 | ||
8300b5 | 400 | ||
8300b9 | 401 | ||
8300bc | 402 | ||
8300c0 | 403 | ||
8200c4 | 404 | ||
8200c8 | 405 | ||
8100cc | 406 | ||
8100cf | 407 | ||
8000d3 | 408 | ||
7f00d7 | 409 | ||
7e00db | 410 | ||
7c00de | 411 | ||
7b00e2 | 412 | ||
7900e6 | 413 | ||
7800e9 | 414 | ||
7600ed | 415 | ||
7400f1 | 416 | ||
7100f4 | 417 | ||
6f00f8 | 418 | ||
6f00fb | 419 | ||
6a00ff | 420 | ||
6600ff | 421 | ||
6100ff | 422 | ||
5d00ff | 423 | ||
5900ff | 424 | ||
5400ff | 425 | ||
5000ff | 426 | ||
4b00ff | 427 | ||
4600ff | 428 | ||
4200ff | 429 | ||
3d00ff | 430 | ||
3800ff | 431 | ||
3300ff | 432 | ||
2e00ff | 433 | ||
2800ff | 434 | ||
2300ff | 435 | ||
1d00ff | 436 | ||
1700ff | 437 | ||
1100ff | 438 | ||
0a00ff | 439 | ||
0000ff | 440 | ||
000bff | 441 | ||
0013ff | 442 | ||
001bff | 443 | ||
0022ff | 444 | ||
0028ff | 445 | ||
002fff | 446 | ||
0035ff | 447 | ||
003bff | 448 | ||
0041ff | 449 | ||
0046ff | 450 | ||
004cff | 451 | ||
0051ff | 452 | ||
0057ff | 453 | ||
005cff | 454 | ||
0061ff | 455 | ||
0066ff | 456 | ||
006cff | 457 | ||
0071ff | 458 | ||
0076ff | 459 | ||
007bff | 460 | ||
007fff | 461 | ||
0084ff | 462 | ||
0089ff | 463 | ||
008eff | 464 | ||
0092ff | 465 | ||
0097ff | 466 | ||
009cff | 467 | ||
00a0ff | 468 | ||
00a5ff | 469 | ||
00a9ff | 470 | ||
00aeff | 471 | ||
00b2ff | 472 | ||
00b7ff | 473 | ||
00bbff | 474 | ||
00c0ff | 475 | ||
00c4ff | 476 | ||
00c8ff | 477 | ||
00cdff | 478 | ||
00d1ff | 479 | ||
00d5ff | 480 | ||
00daff | 481 | ||
00deff | 482 | ||
00e2ff | 483 | ||
00e6ff | 484 | ||
00eaff | 485 | ||
00efff | 486 | ||
00f3ff | 487 | ||
00f7ff | 488 | ||
00fbff | 489 | ||
00ffff | 490 | ||
00fff5 | 491 | ||
00ffea | 492 | ||
00ffe0 | 493 | ||
00ffd5 | 494 | ||
00ffcb | 495 | ||
00ffc0 | 496 | ||
00ffb5 | 497 | ||
00ffa9 | 498 | ||
00ff9e | 499 | ||
00ff92 | 500 | ||
00ff87 | 501 | ||
00ff7b | 502 | ||
00ff6e | 503 | ||
00ff61 | 504 | ||
00ff54 | 505 | ||
00ff46 | 506 | ||
00ff38 | 507 | ||
00ff28 | 508 | ||
00ff17 | 509 | ||
00ff00 | 510 | ||
09ff00 | 511 | ||
0fff00 | 512 | ||
15ff00 | 513 | ||
1aff00 | 514 | ||
1fff00 | 515 | ||
24ff00 | 516 | ||
28ff00 | 517 | ||
2dff00 | 518 | ||
31ff00 | 519 | ||
36ff00 | 520 | ||
3aff00 | 521 | ||
3eff00 | 522 | ||
42ff00 | 523 | ||
46ff00 | 524 | ||
4aff00 | 525 | ||
4eff00 | 526 | ||
52ff00 | 527 | ||
56ff00 | 528 | ||
5aff00 | 529 | ||
5eff00 | 530 | ||
61ff00 | 531 | ||
65ff00 | 532 | ||
69ff00 | 533 | ||
6cff00 | 534 | ||
70ff00 | 535 | ||
73ff00 | 536 | ||
77ff00 | 537 | ||
7bff00 | 538 | ||
7eff00 | 539 | ||
81ff00 | 540 | ||
85ff00 | 541 | ||
88ff00 | 542 | ||
8cff00 | 543 | ||
8fff00 | 544 | ||
92ff00 | 545 | ||
96ff00 | 546 | ||
99ff00 | 547 | ||
9cff00 | 548 | ||
a0ff00 | 549 | ||
a3ff00 | 550 | ||
a6ff00 | 551 | ||
a9ff00 | 552 | ||
adff00 | 553 | ||
b0ff00 | 554 | ||
b3ff00 | 555 | ||
b6ff00 | 556 | ||
b9ff00 | 557 | ||
bdff00 | 558 | ||
c0ff00 | 559 | ||
c3ff00 | 560 | ||
c6ff00 | 561 | ||
c9ff00 | 562 | ||
ccff00 | 563 | ||
cfff00 | 564 | ||
d2ff00 | 565 | ||
d5ff00 | 566 | ||
d8ff00 | 567 | ||
dbff00 | 568 | ||
deff00 | 569 | ||
e1ff00 | 570 | ||
e4ff00 | 571 | ||
e7ff00 | 572 | ||
eaff00 | 573 | ||
edff00 | 574 | ||
f0ff00 | 575 | ||
f3ff00 | 576 | ||
f6ff00 | 577 | ||
f9ff00 | 578 | ||
fcff00 | 579 | ||
ffff00 | 580 | ||
fffc00 | 581 | ||
fff900 | 582 | ||
fff600 | 583 | ||
fff200 | 584 | ||
ffef00 | 585 | ||
ffec00 | 586 | ||
ffe900 | 587 | ||
ffe600 | 588 | ||
ffe200 | 589 | ||
ffdf00 | 590 | ||
ffdc00 | 591 | ||
ffd900 | 592 | ||
ffd500 | 593 | ||
ffd200 | 594 | ||
ffcf00 | 595 | ||
ffcb00 | 596 | ||
ffc800 | 597 | ||
ffc500 | 598 | ||
ffc100 | 599 | ||
ffbe00 | 600 | ||
ffbb00 | 601 | ||
ffb700 | 602 | ||
ffb400 | 603 | ||
ffb000 | 604 | ||
ffad00 | 605 | ||
ffa900 | 606 | ||
ffa600 | 607 | ||
ffa200 | 608 | ||
ff9f00 | 609 | ||
ff9b00 | 610 | ||
ff9800 | 611 | ||
ff9400 | 612 | ||
ff9100 | 613 | ||
ff8d00 | 614 | ||
ff8900 | 615 | ||
ff8600 | 616 | ||
ff8200 | 617 | ||
ff7e00 | 618 | ||
ff7b00 | 619 | ||
ff7700 | 620 | ||
ff7300 | 621 | ||
ff6f00 | 622 | ||
ff6b00 | 623 | ||
ff6700 | 624 | ||
ff6300 | 625 | ||
ff5f00 | 626 | ||
ff5b00 | 627 | ||
ff5700 | 628 | ||
ff5300 | 629 | ||
ff4f00 | 630 | ||
ff4b00 | 631 | ||
ff4600 | 632 | ||
ff4200 | 633 | ||
ff3e00 | 634 | ||
ff3900 | 635 | ||
ff3400 | 636 | ||
ff3000 | 637 | ||
ff2b00 | 638 | ||
ff2600 | 639 | ||
ff2100 | 640 | ||
ff1b00 | 641 | ||
ff1600 | 642 | ||
ff1000 | 643 | ||
ff0900 | 644 | ||
ff0000 | 645 | ||
ff0000 | 646 | ||
ff0000 | 647 | ||
ff0000 | 648 | ||
ff0000 | 649 | ||
ff0000 | 650 | ||
ff0000 | 651 | ||
ff0000 | 652 | ||
ff0000 | 653 | ||
ff0000 | 654 | ||
ff0000 | 655 | ||
ff0000 | 656 | ||
ff0000 | 657 | ||
ff0000 | 658 | ||
ff0000 | 659 | ||
ff0000 | 660 | ||
ff0000 | 661 | ||
ff0000 | 662 | ||
ff0000 | 663 | ||
ff0000 | 664 | ||
ff0000 | 665 | ||
ff0000 | 666 | ||
ff0000 | 667 | ||
ff0000 | 668 | ||
ff0000 | 669 | ||
ff0000 | 670 | ||
ff0000 | 671 | ||
ff0000 | 672 | ||
ff0000 | 673 | ||
ff0000 | 674 | ||
ff0000 | 675 | ||
ff0000 | 676 | ||
ff0000 | 677 | ||
ff0000 | 678 | ||
ff0000 | 679 | ||
ff0000 | 680 | ||
ff0000 | 681 | ||
ff0000 | 682 | ||
ff0000 | 683 | ||
ff0000 | 684 | ||
ff0000 | 685 | ||
ff0000 | 686 | ||
ff0000 | 687 | ||
ff0000 | 688 | ||
ff0000 | 689 | ||
ff0000 | 690 | ||
ff0000 | 691 | ||
ff0000 | 692 | ||
ff0000 | 693 | ||
ff0000 | 694 | ||
ff0000 | 695 | ||
ff0000 | 696 | ||
ff0000 | 697 | ||
ff0000 | 698 | ||
ff0000 | 699 | ||
ff0000 | 700 | ||
fd0000 | 701 | ||
fb0000 | 702 | ||
fa0000 | 703 | ||
f80000 | 704 | ||
f60000 | 705 | ||
f40000 | 706 | ||
f20000 | 707 | ||
f10000 | 708 | ||
ef0000 | 709 | ||
ed0000 | 710 | ||
eb0000 | 711 | ||
e90000 | 712 | ||
e80000 | 713 | ||
e60000 | 714 | ||
e40000 | 715 | ||
e20000 | 716 | ||
e00000 | 717 | ||
de0000 | 718 | ||
dc0000 | 719 | ||
db0000 | 720 | ||
d90000 | 721 | ||
d70000 | 722 | ||
d50000 | 723 | ||
d30000 | 724 | ||
d10000 | 725 | ||
cf0000 | 726 | ||
ce0000 | 727 | ||
cc0000 | 728 | ||
ca0000 | 729 | ||
c80000 | 730 | ||
c60000 | 731 | ||
c40000 | 732 | ||
c20000 | 733 | ||
c00000 | 734 | ||
be0000 | 735 | ||
bc0000 | 736 | ||
ba0000 | 737 | ||
b90000 | 738 | ||
b70000 | 739 | ||
b50000 | 740 | ||
b30000 | 741 | ||
b10000 | 742 | ||
af0000 | 743 | ||
ad0000 | 744 | ||
ab0000 | 745 | ||
a90000 | 746 | ||
a70000 | 747 | ||
a50000 | 748 | ||
a30000 | 749 | ||
a10000 | 750 | ||
9f0000 | 751 | ||
9d0000 | 752 | ||
9b0000 | 753 | ||
990000 | 754 | ||
970000 | 755 | ||
950000 | 756 | ||
930000 | 757 | ||
910000 | 758 | ||
8f0000 | 759 | ||
8d0000 | 760 | ||
8a0000 | 761 | ||
880000 | 762 | ||
860000 | 763 | ||
840000 | 764 | ||
820000 | 765 | ||
800000 | 766 | ||
7e0000 | 767 | ||
7c0000 | 768 | ||
7a0000 | 769 | ||
770000 | 770 | ||
750000 | 771 | ||
730000 | 772 | ||
710000 | 773 | ||
6f0000 | 774 | ||
6d0000 | 775 | ||
6a0000 | 776 | ||
680000 | 777 | ||
660000 | 778 | ||
640000 | 779 | ||
610000 | 780 |
Source: Wavelength to RGB by John Cook
© 1995-2024. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.