| Color Patch | Code | Wavelentgh in Nanometers | Closest Color Name |
|---|---|---|---|
| 610061 | 380 | ||
| 79008d | 390 | ||
| 8300b5 | 400 | ||
| 7e00db | 410 | ||
| 6a00ff | 420 | ||
| 3d00ff | 430 | ||
| 0000ff | 440 | ||
| 0046ff | 450 | ||
| 007bff | 460 | ||
| 00a9ff | 470 | ||
| 00d5ff | 480 | ||
| 00ffff | 490 | ||
| 00ff92 | 500 | ||
| 00ff00 | 510 | ||
| 36ff00 | 520 | ||
| 5eff00 | 530 | ||
| 81ff00 | 540 | ||
| a3ff00 | 550 | ||
| c3ff00 | 560 | ||
| e1ff00 | 570 | ||
| ffff00 | 580 | ||
| ffdf00 | 590 | ||
| ffbe00 | 600 | ||
| ff9b00 | 610 | ||
| ff7700 | 620 | ||
| ff4f00 | 630 | ||
| ff2100 | 640 | ||
| ff0000 | 650 | ||
| ff0000 | 660 | ||
| ff0000 | 670 | ||
| ff0000 | 680 | ||
| ff0000 | 690 | ||
| ff0000 | 700 | ||
| ed0000 | 710 | ||
| db0000 | 720 | ||
| c80000 | 730 | ||
| b50000 | 740 | ||
| a10000 | 750 | ||
| 8d0000 | 760 | ||
| 770000 | 770 | ||
| 610000 | 780 |
Source: Wavelength to RGB by John Cook
© 1995-2026. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.