| Color Patch | Code | Wavelentgh in Nanometers | Closest Color Name |
|---|---|---|---|
| 610061 | 380 | ||
| 6f0077 | 385 | ||
| 79008d | 390 | ||
| 8000a1 | 395 | ||
| 8300b5 | 400 | ||
| 8200c8 | 405 | ||
| 7e00db | 410 | ||
| 7600ed | 415 | ||
| 6a00ff | 420 | ||
| 5400ff | 425 | ||
| 3d00ff | 430 | ||
| 2300ff | 435 | ||
| 0000ff | 440 | ||
| 0028ff | 445 | ||
| 0046ff | 450 | ||
| 0061ff | 455 | ||
| 007bff | 460 | ||
| 0092ff | 465 | ||
| 00a9ff | 470 | ||
| 00c0ff | 475 | ||
| 00d5ff | 480 | ||
| 00eaff | 485 | ||
| 00ffff | 490 | ||
| 00ffcb | 495 | ||
| 00ff92 | 500 | ||
| 00ff54 | 505 | ||
| 00ff00 | 510 | ||
| 1fff00 | 515 | ||
| 36ff00 | 520 | ||
| 4aff00 | 525 | ||
| 5eff00 | 530 | ||
| 70ff00 | 535 | ||
| 81ff00 | 540 | ||
| 92ff00 | 545 | ||
| a3ff00 | 550 | ||
| b3ff00 | 555 | ||
| c3ff00 | 560 | ||
| d2ff00 | 565 | ||
| e1ff00 | 570 | ||
| f0ff00 | 575 | ||
| ffff00 | 580 | ||
| ffef00 | 585 | ||
| ffdf00 | 590 | ||
| ffcf00 | 595 | ||
| ffbe00 | 600 | ||
| ffad00 | 605 | ||
| ff9b00 | 610 | ||
| ff8900 | 615 | ||
| ff7700 | 620 | ||
| ff6300 | 625 | ||
| ff4f00 | 630 | ||
| ff3900 | 635 | ||
| ff2100 | 640 | ||
| ff0000 | 645 | ||
| ff0000 | 650 | ||
| ff0000 | 655 | ||
| ff0000 | 660 | ||
| ff0000 | 665 | ||
| ff0000 | 670 | ||
| ff0000 | 675 | ||
| ff0000 | 680 | ||
| ff0000 | 685 | ||
| ff0000 | 690 | ||
| ff0000 | 695 | ||
| ff0000 | 700 | ||
| f60000 | 705 | ||
| ed0000 | 710 | ||
| e40000 | 715 | ||
| db0000 | 720 | ||
| d10000 | 725 | ||
| c80000 | 730 | ||
| be0000 | 735 | ||
| b50000 | 740 | ||
| ab0000 | 745 | ||
| a10000 | 750 | ||
| 970000 | 755 | ||
| 8d0000 | 760 | ||
| 820000 | 765 | ||
| 770000 | 770 | ||
| 6d0000 | 775 | ||
| 610000 | 780 |
Source: Wavelength to RGB by John Cook
© 1995-2025. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.