Color Patch | Code | Name(s) of colors | Class |
---|---|---|---|
ff7f7f | 1 | ||
ff8f7f | 5 | ||
ff9f7f | 4 | ||
ffaf7f | 5 | ||
ffbf7f | 3 | ||
ffcf7f | 5 | ||
ffdf7f | 4 | ||
ffef7f | 5 | ||
ffff7f | 2 | ||
efff7f | 5 | ||
dfff7f | 4 | ||
cfff7f | 5 | ||
bfff7f | 3 | ||
afff7f | 5 | ||
9fff7f | 4 | ||
8fff7f | 5 | ||
7fff7f | 1 | ||
7fff8f | 5 | ||
7fff9f | 4 | ||
7fffaf | 5 | ||
7fffbf | 3 | ||
7fffcf | 5 | ||
7fffdf | 4 | ||
7fffef | 5 | ||
7fffff | 2 | ||
7fefff | 5 | ||
7fdfff | 4 | ||
7fcfff | 5 | ||
7fbfff | 3 | ||
7fafff | 5 | ||
7f9fff | 4 | ||
7f8fff | 5 | ||
7f7fff | 1 | ||
8f7fff | 5 | ||
9f7fff | 4 | ||
af7fff | 5 | ||
bf7fff | 3 | ||
cf7fff | 5 | ||
df7fff | 4 | ||
ef7fff | 5 | ||
ff7fff | 2 | ||
ff7fef | 5 | ||
ff7fdf | 4 | ||
ff7fcf | 5 | ||
ff7fbf | 3 | ||
ff7faf | 5 | ||
ff7f9f | 4 | ||
ff7f8f | 5 |
© 1995-2024. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.