Color Patch | Code | Name(s) of colors | Class |
---|---|---|---|
ff0000 | Red | 1 | |
ff4000 | Vermilion | 4 | |
ff8000 | Orange | 3 | |
ffbf00 | Amber | 4 | |
ffff00 | Yellow | 2 | |
bfff00 | Lime | 4 | |
80ff00 | Chartreuse, Spring Green | 3 | |
40ff00 | Emerald, Harlequin | 4 | |
00ff00 | Green | 1 | |
00ff40 | Aquamarine, Malachite | 4 | |
00ff80 | Turquoise | 3 | |
00ffbf | Viridan | 4 | |
00ffff | Cyan | 2 | |
00bfff | Deep Sky Blue | 4 | |
0080ff | Cobalt, Azure, Ocean | 3 | |
0040ff | Ultramarine, Cerulean | 4 | |
0000ff | Blue | 1 | |
4000ff | Indigo, Electric Ultramarine | 4 | |
8000ff | Violet | 3 | |
bf00ff | Purple | 4 | |
ff00ff | Magenta | 2 | |
ff00bf | Lavender | 4 | |
ff0080 | Raspberry, Rose, Deep Pink | 3 | |
ff0040 | Crimson, Lake(?) | 4 |
© 1995-2025. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.