Color Patch | Code | Name(s) of colors | Class |
---|---|---|---|
ff0000 | Red | 1 | |
ff2000 | Scarlet | 5 | |
ff4000 | Vermilion | 4 | |
ff6000 | Safety Orange | 5 | |
ff8000 | Orange | 3 | |
ff9f00 | Orange Peel | 5 | |
ffbf00 | Amber | 4 | |
ffdf00 | Golden Yellow | 5 | |
ffff00 | Yellow | 2 | |
dfff00 | Chartreuse Yellow | 5 | |
bfff00 | Lime | 4 | |
9fff00 | Spring Bud | 5 | |
80ff00 | Chartreuse, Spring Green | 3 | |
60ff00 | Bright Green | 5 | |
40ff00 | Emerald, Harlequin | 4 | |
20ff00 | Sap Green | 5 | |
00ff00 | Green | 1 | |
00ff20 | Free Speech Green | 5 | |
00ff40 | Aquamarine, Malachite | 4 | |
00ff60 | Green Cyan | 5 | |
00ff80 | Turquoise | 3 | |
00ff9f | Vivid Aquamarine | 5 | |
00ffbf | Viridan | 4 | |
00ffdf | Bright Turquoise | 5 | |
00ffff | Cyan | 2 | |
00dfff | Sky Cyan | 5 | |
00bfff | Deep Sky Blue | 4 | |
009fff | Sky Cobalt | 5 | |
0080ff | Cobalt, Azure, Ocean | 3 | |
0060ff | Cyan Blue | 5 | |
0040ff | Ultramarine, Cerulean | 4 | |
0020ff | Cerulean Blue | 5 | |
0000ff | Blue | 1 | |
2000ff | Persian Blue | 5 | |
4000ff | Indigo, Electric Ultramarine | 4 | |
6000ff | Electric Indigo | 5 | |
8000ff | Violet | 3 | |
9f00ff | Vivid Violet, Electric Purple | 5 | |
bf00ff | Purple | 4 | |
df00ff | Fuchsia, Phlox, Psychedelic Purple | 5 | |
ff00ff | Magenta | 2 | |
ff00df | Hot Magenta | 5 | |
ff00bf | Lavender | 4 | |
ff009f | Hollywood Cerise | 5 | |
ff0080 | Raspberry, Rose, Deep Pink | 3 | |
ff0060 | Razzmatazz | 5 | |
ff0040 | Crimson, Lake(?) | 4 | |
ff0020 | Torch Red | 5 |
© 1995-2024. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.