Home DFS SB OD SDN

Notice: How To Tip The Webmaster.


You are at the section Calendar History

Gregorian-Julian Differences By Century

On this chart, we'll look at the date differences between the Gregorian calendar, the Julian-1 calendar, and the Julian-Roman-Actual-1 and Julian-Roman-Transitional-1 (versions Julian-Actual-1 and Julian-Transitional-1 for days counting up) calendars.

As we go back in time, we note the differences between the three calendars.

When we get down to 8 C.E. and earlier, we'll use Scalinger's theory on where the leap years on the Julian-Actual-1 calendar may and may not have happened.

According to scholar Scalinger, the leap years were all in B.C.E.: 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12 and 9. The first Julian Day, January 1, 45 B.C.E. Julian-Roman-Actual-1, mapped to January 2, 45 B.C.E. on the proleptic Julian-Roman-1 calendar. The first aligned day was on Feb 25 4 C.E. on the proleptic Julian-Roman-1 calendar. The Quadriennial leap year resumed on 8 C.E.

When Pope Gregory XIII introduced his Gregorian calendar to correct the timing of the days of months by using the century where the first Easter day was observed, and lining up the dates of the century between the Gregorian (proleptically) and the Julian-1 calendars. What I discovered is that when I get down to the 5-2 B.C.E. range, and I'm guessing that Pope Gregory XIII never reckoned when thinking of his Gregorian calendar, is that the March 25 date of the conception of Jesus Christ lines up between those same four dates between the Gregorian calendar and the Julian-Transitional-1 calendar. So for those who celebrate the Feast of the Annunciation, also known as the Immaculate Conception of Mary on March 25, if March 25 on the Julian-Transitional-1 calendar is the correct date of this (it maps to March 27 on the Julian-1 calendar between years 5 and 2 B.C. or B.C.E.), it maps exactly to March 25 between those same four years! On the proleptic Julian-1 calendar, it's actually on March 27, but on the calendar the Romans used to correct the timing of the leap year error, it's March 25, the same as that on the proleptic Gregorian calendar! Could this be a Jesus miracle that Pope Gregory XIII never knew about? Also, it's the day celebrating God's preservation of the Blessed Virgin Mary from original sin.

See this excerpt:

GregorianJulian-1Julian-Actual/Transitional-1
Mar 25, 02 B.C.E. Mar 27, 02 B.C.E. Mar 25, 02 B.C.E.
Mar 25, 03 B.C.E. Mar 27, 03 B.C.E. Mar 25, 03 B.C.E.
Mar 25, 04 B.C.E. Mar 27, 04 B.C.E. Mar 25, 04 B.C.E.
Mar 25, 05 B.C.E. Mar 27, 05 B.C.E. Mar 25, 05 B.C.E.

Also note that around 5 C.E. when the corrections of the leap year timing were completed after skipping the third year where the intercalary day should have been to speed the calendar up three days, the Julian-Roman-Actual-1 was caught up with the intended dates if the Julian-Roman-1 calendar, so the Julian-Roman-Transitional-1 period ended at that point.

So with that, we proceed.

GregorianJulian-1
Mar 15, 2100Mar 01, 2100
Mar 14, 2100Feb 29, 2100
Mar 13, 2100Feb 28, 2100
Mar 12, 2100Feb 27, 2100
Mar 11, 2100Feb 26, 2100
Mar 01, 2100Feb 16, 2100
Feb 29, 2100 skipped
Feb 28, 2100Feb 15, 2100
GregorianJulian-1
Mar 14, 2000Mar 01, 2000
Mar 13, 2000Feb 29, 2000
Mar 12, 2000Feb 28, 2000
Mar 01, 2000Feb 17, 2000
Feb 29, 2000Feb 16, 2000
Feb 28, 2000Feb 15, 2000
Mar 14, 1900Mar 01, 1900
Mar 13, 1900Feb 29, 1900
Mar 12, 1900Feb 28, 1900
Mar 01, 1900Feb 17, 1900
Feb 29, 1900 skipped
Feb 28, 1900Feb 16, 1900
Mar 13, 1800Mar 01, 1800
Mar 12, 1800Feb 29, 1800
Mar 11, 1800Feb 28, 1800
Mar 01, 1800Feb 18, 1800
Feb 29, 1800 skipped
Feb 28, 1800Feb 17, 1800
GregorianJulian-1Julian-3-25-Julian-Sweden-1
Mar 12, 1712Mar 01, 1712Mar 01, 1711Mar 01, 1712
Mar 11, 1712Feb 29, 1712Feb 29, 1711Feb 30, 1712
Mar 10, 1712Feb 28, 1712Feb 28, 1711Feb 29, 1712
Mar 09, 1712Feb 27, 1712Feb 27, 1711Feb 28, 1712
Mar 12, 1708Mar 01, 1708Mar 01, 1707Mar 02, 1708
Mar 11, 1708Feb 29, 1708Feb 29, 1707Mar 01, 1708
Mar 10, 1708Feb 28, 1708Feb 28, 1707Feb 29, 1708
Mar 09, 1708Feb 27, 1708Feb 27, 1707Feb 28, 1708
Mar 12, 1704Mar 01, 1704Mar 01, 1703Mar 02, 1704
Mar 11, 1704Feb 29, 1704Feb 29, 1703Mar 01, 1704
Mar 10, 1704Feb 28, 1704Feb 28, 1703Feb 29, 1704
Mar 09, 1704Feb 27, 1704Feb 27, 1703Feb 28, 1704
Apr 07, 1700Mar 27, 1700Mar 27, 1700Mar 28, 1700
Apr 06, 1700Mar 26, 1700Mar 26, 1700Mar 27, 1700
Apr 05, 1700Mar 25, 1700Mar 25, 1700Mar 26, 1700
Apr 04, 1700Mar 24, 1700Mar 24, 1699Mar 25, 1700
Mar 12, 1700Mar 01, 1700Mar 01, 1699Mar 02, 1700
Mar 11, 1700Feb 29, 1700Feb 29, 1699Mar 01, 1700
Feb 29, 1700 skipped
Mar 10, 1700Feb 28, 1700Feb 28, 1699Feb 28, 1700
Mar 01, 1700Feb 19, 1700Feb 19, 1699Feb 19, 1700
Feb 29, 1700 skipped
Feb 28, 1700Feb 18, 1700Feb 18, 1699Feb 18, 1700
GregorianJulian-1
Mar 11, 1600Mar 01, 1600
Mar 10, 1600Feb 29, 1600
Mar 09, 1600Feb 28, 1600
Mar 01, 1600Feb 20, 1600
Feb 29, 1600Feb 19, 1600
Feb 28, 1600Feb 18, 1600
Mar 11, 1500Mar 01, 1500
Mar 10, 1500Feb 29, 1500
Mar 09, 1500Feb 28, 1500
Mar 01, 1500Feb 20, 1500
Feb 29, 1500 skipped
Feb 28, 1500Feb 19, 1500
Mar 10, 1400Mar 01, 1400
Mar 09, 1400Feb 29, 1400
Mar 08, 1400Feb 28, 1400
Mar 01, 1400Feb 21, 1400
Feb 29, 1400 skipped
Feb 28, 1400Feb 20, 1400
Mar 09, 1300Mar 01, 1300
Mar 08, 1300Feb 29, 1300
Mar 07, 1300Feb 28, 1300
Mar 01, 1300Feb 22, 1300
Feb 29, 1300 skipped
Feb 28, 1300Feb 21, 1300
GregorianJulian-1
Mar 08, 1200Mar 01, 1200
Mar 07, 1200Feb 29, 1200
Mar 06, 1200Feb 28, 1200
Mar 01, 1200Feb 23, 1200
Feb 29, 1200Feb 22, 1200
Feb 28, 1200Feb 21, 1200
Mar 08, 1100Mar 01, 1100
Mar 07, 1100Feb 29, 1100
Mar 06, 1100Feb 28, 1100
Mar 01, 1100Feb 23, 1100
Feb 29, 1100 skipped
Feb 28, 1100Feb 22, 1100
Mar 07, 1000Mar 01, 1000
Mar 06, 1000Feb 29, 1000
Mar 05, 1000Feb 28, 1000
Mar 01, 1000Feb 24, 1000
Feb 29, 1000 skipped
Feb 28, 1000Feb 23, 1000
Mar 06, 0900Mar 01, 0900
Mar 05, 0900Feb 29, 0900
Mar 04, 0900Feb 28, 0900
Mar 01, 0900Feb 25, 0900
Feb 29, 0900 skipped
Feb 28, 0900Feb 24, 0900
GregorianJulian-1
Mar 06, 0800Mar 02, 0800
Mar 05, 0800Mar 01, 0800
Mar 04, 0800Feb 29, 0800
Mar 03, 0800Feb 28, 0800
Mar 02, 0800Feb 27, 0800
Mar 01, 0800Feb 26, 0800
Feb 29, 0800Feb 25, 0800
Feb 28, 0800Feb 24, 0800
Feb 27, 0800Feb 23, 0800
Mar 05, 0700Mar 01, 0700
Mar 04, 0700Feb 29, 0700
Mar 03, 0700Feb 28, 0700
Mar 01, 0700Feb 26, 0700
Feb 29, 0700 skipped
Feb 28, 0700Feb 25, 0700
Mar 04, 0600Mar 01, 0600
Mar 03, 0600Feb 29, 0600
Mar 02, 0600Feb 28, 0600
Mar 01, 0600Feb 27, 0600
Feb 29, 0600 skipped
Feb 28, 0600Feb 26, 0600
Mar 03, 0500Mar 01, 0500
Mar 02, 0500Feb 29, 0500
Mar 01, 0500Feb 28, 0500
Feb 29, 0500 skipped
Feb 28, 0500Feb 27, 0500
GregorianJulian-1
Mar 03, 0400Mar 02, 0400
Mar 02, 0400Mar 01, 0400
Mar 01, 0400Feb 29, 0400
Feb 29, 0400Feb 28, 0400
Feb 28, 0400Feb 27, 0400
Feb 27, 0400Feb 26, 0400
Mar 03, 0300Mar 02, 0300
Mar 02, 0300Mar 01, 0300
Mar 01, 0300Feb 29, 0300
Feb 29, 0300 skipped
Feb 28, 0300Feb 28, 0300
Feb 27, 0300Feb 27, 0300
Mar 03, 0200Mar 03, 0200
Mar 02, 0200Mar 02, 0200
Mar 01, 0200Mar 01, 0200
Feb 29, 0200 skipped
Feb 28, 0200Feb 29, 0200
Feb 27, 0200Feb 28, 0200
Mar 02, 0100Mar 03, 0100
Mar 01, 0100Mar 02, 0100
Feb 29, 0100 skipped
Feb 28, 0100Mar 01, 0100
Feb 27, 0100Feb 29, 0100
Feb 26, 0100Feb 28, 0100
Mar 01, 0008Mar 03, 0008
Feb 29, 0008Mar 02, 0008
Feb 28, 0008Mar 01, 0008
Feb 27, 0008Feb 29, 0008
Feb 26, 0008Feb 28, 0008
GregorianJulian-1Julian-Actual/Transitional-1
Mar 02, 0004Mar 04, 0004Mar 04, 0004
Mar 01, 0004Mar 03, 0004Mar 03, 0004
Feb 29, 0004Mar 02, 0004Mar 02, 0004
Feb 28, 0004Mar 01, 0004Mar 01, 0004
Feb 29, 0004 skipped, sped up the calendar by one day, now caught up with the Julian-1 calendar
Feb 27, 0004Feb 29, 0004Feb 28, 0004
Feb 26, 0004Feb 28, 0004Feb 27, 0004
Feb 25, 0004Feb 27, 0004Feb 26, 0004
GregorianJulian-1Julian-Actual/Transitional-1
Mar 02, 01 B.C.E. Mar 04, 01 B.C.E. Mar 03, 01 B.C.E.
Mar 01, 01 B.C.E. Mar 03, 01 B.C.E. Mar 02, 01 B.C.E.
Feb 29, 01 B.C.E. Mar 02, 01 B.C.E. Mar 01, 01 B.C.E.
Feb 29, 01 B.C.E. skipped, slowed the calendar to make it one day slow
Feb 28, 01 B.C.E. Mar 01, 01 B.C.E. Feb 28, 01 B.C.E.
Feb 27, 01 B.C.E. Feb 29, 01 B.C.E. Feb 27, 01 B.C.E.
Feb 26, 01 B.C.E. Feb 28, 01 B.C.E. Feb 26, 01 B.C.E.
Feb 25, 01 B.C.E. Feb 27, 01 B.C.E. Feb 25, 01 B.C.E.
Mar 25, 02 B.C.E. Mar 27, 02 B.C.E. Mar 25, 02 B.C.E.
Mar 25, 03 B.C.E. Mar 27, 03 B.C.E. Mar 25, 03 B.C.E.
Mar 25, 04 B.C.E. Mar 27, 04 B.C.E. Mar 25, 04 B.C.E.
Mar 25, 05 B.C.E. Mar 27, 05 B.C.E. Mar 25, 05 B.C.E.
Mar 02, 05 B.C.E. Mar 04, 05 B.C.E. Mar 02, 05 B.C.E.
Mar 01, 05 B.C.E. Mar 03, 05 B.C.E. Mar 01, 05 B.C.E.
Feb 29, 05 B.C.E. skipped, sped the calendar up to make it two days slow
Feb 29, 05 B.C.E. Mar 02, 05 B.C.E. Feb 28, 05 B.C.E.
Feb 28, 05 B.C.E. Mar 01, 05 B.C.E. Feb 27, 05 B.C.E.
Feb 27, 05 B.C.E. Feb 29, 05 B.C.E. Feb 26, 05 B.C.E.
Feb 26, 05 B.C.E. Feb 28, 05 B.C.E. Feb 25, 05 B.C.E.
Feb 25, 05 B.C.E. Feb 27, 05 B.C.E. Feb 24, 05 B.C.E.
GregorianJulian-1Julian-Actual/Transitional-1
Mar 03, 09 B.C.E. Mar 05, 09 B.C.E. Mar 02, 09 B.C.E.
Mar 02, 09 B.C.E. Mar 04, 09 B.C.E. Mar 01, 09 B.C.E.
Mar 01, 09 B.C.E. Mar 03, 09 B.C.E. Feb 29, 09 B.C.E. correct year for leap day, still three days slow
Feb 29, 09 B.C.E. Mar 02, 09 B.C.E. Feb 28, 09 B.C.E.
Feb 28, 09 B.C.E. Mar 01, 09 B.C.E. Feb 27, 09 B.C.E.
Feb 27, 09 B.C.E. Feb 29, 09 B.C.E. Feb 26, 09 B.C.E.
Feb 26, 09 B.C.E. Feb 28, 09 B.C.E. Feb 25, 09 B.C.E.
Feb 25, 09 B.C.E. Feb 27, 09 B.C.E. Feb 24, 09 B.C.E.
Mar 03, 12 B.C.E. Mar 05, 12 B.C.E. Mar 02, 12 B.C.E.
Mar 02, 12 B.C.E. Mar 04, 12 B.C.E. Mar 01, 12 B.C.E.
Mar 01, 12 B.C.E. Mar 03, 12 B.C.E. Feb 29, 12 B.C.E. error placement, now three days slow
Feb 28, 12 B.C.E. Mar 02, 12 B.C.E. Feb 28, 12 B.C.E.
Feb 27, 12 B.C.E. Mar 01, 12 B.C.E. Feb 27, 12 B.C.E.
Feb 26, 12 B.C.E. Feb 28, 12 B.C.E. Feb 26, 12 B.C.E.
Feb 25, 12 B.C.E. Feb 27, 12 B.C.E. Feb 25, 12 B.C.E.
Feb 24, 12 B.C.E. Feb 26, 12 B.C.E. Feb 24, 12 B.C.E.
Mar 03, 13 B.C.E. Mar 05, 13 B.C.E. Mar 03, 13 B.C.E.
Mar 02, 13 B.C.E. Mar 04, 13 B.C.E. Mar 02, 13 B.C.E.
Mar 01, 13 B.C.E. Mar 03, 13 B.C.E. Mar 01, 13 B.C.E.
Feb 29, 13 B.C.E. intended placement that didn't happen but sped the calendar up to make it two days slow
Feb 29, 13 B.C.E. Mar 02, 13 B.C.E. Feb 28, 13 B.C.E.
Feb 28, 13 B.C.E. Mar 01, 13 B.C.E. Feb 27, 13 B.C.E.
Feb 27, 13 B.C.E. Feb 29, 13 B.C.E. Feb 26, 13 B.C.E.
Feb 26, 13 B.C.E. Feb 28, 13 B.C.E. Feb 25, 13 B.C.E.
Feb 25, 13 B.C.E. Feb 27, 13 B.C.E. Feb 24, 13 B.C.E.
Mar 05, 15 B.C.E. Mar 07, 15 B.C.E. Mar 04, 15 B.C.E.
Mar 04, 15 B.C.E. Mar 06, 15 B.C.E. Mar 03, 15 B.C.E.
Mar 03, 15 B.C.E. Mar 05, 15 B.C.E. Mar 02, 15 B.C.E.
Mar 02, 15 B.C.E. Mar 04, 15 B.C.E. Mar 01, 15 B.C.E.
Mar 01, 15 B.C.E. Mar 03, 15 B.C.E. Feb 29, 15 B.C.E. error placement, slowed the calendar one day to make it three days slow
Feb 28, 15 B.C.E. Mar 02, 15 B.C.E. Feb 28, 15 B.C.E.
Feb 27, 15 B.C.E. Mar 01, 15 B.C.E. Feb 27, 15 B.C.E.
Feb 26, 15 B.C.E. Feb 28, 15 B.C.E. Feb 26, 15 B.C.E.
Feb 25, 15 B.C.E. Feb 27, 15 B.C.E. Feb 25, 15 B.C.E.
Mar 03, 17 B.C.E. Mar 05, 17 B.C.E. Mar 03, 17 B.C.E.
Mar 02, 17 B.C.E. Mar 04, 17 B.C.E. Mar 02, 17 B.C.E.
Mar 01, 17 B.C.E. Mar 03, 17 B.C.E. Mar 01, 17 B.C.E.
Feb 29, 17 B.C.E. intended placement that didn't happen but sped the calendar up to make it two days slow
Feb 29, 17 B.C.E. Mar 02, 17 B.C.E. Feb 28, 17 B.C.E.
Feb 28, 17 B.C.E. Mar 01, 17 B.C.E. Feb 27, 17 B.C.E.
Feb 27, 17 B.C.E. Feb 29, 17 B.C.E. Feb 26, 17 B.C.E.
Feb 26, 17 B.C.E. Feb 28, 17 B.C.E. Feb 25, 17 B.C.E.
Feb 25, 17 B.C.E. Feb 27, 17 B.C.E. Feb 24, 17 B.C.E.
Mar 05, 18 B.C.E. Mar 07, 18 B.C.E. Mar 04, 18 B.C.E.
Mar 04, 18 B.C.E. Mar 06, 18 B.C.E. Mar 03, 18 B.C.E.
Mar 03, 18 B.C.E. Mar 05, 18 B.C.E. Mar 02, 18 B.C.E.
Mar 02, 18 B.C.E. Mar 04, 18 B.C.E. Mar 01, 18 B.C.E.
Mar 01, 18 B.C.E. Mar 03, 18 B.C.E. Feb 29, 18 B.C.E. error placement, slowed the calendar down to make it three days slow
Feb 28, 18 B.C.E. Mar 02, 18 B.C.E. Feb 28, 18 B.C.E.
Feb 27, 18 B.C.E. Mar 01, 18 B.C.E. Feb 27, 18 B.C.E.
Feb 26, 18 B.C.E. Feb 28, 18 B.C.E. Feb 26, 18 B.C.E.
Feb 25, 18 B.C.E. Feb 27, 18 B.C.E. Feb 25, 18 B.C.E.
GregorianJulian-1Julian-Actual/Transitional-1
Mar 03, 21 B.C.E. Mar 05, 21 B.C.E. Mar 03, 21 B.C.E.
Mar 02, 21 B.C.E. Mar 04, 21 B.C.E. Mar 02, 21 B.C.E.
Mar 01, 21 B.C.E. Mar 03, 21 B.C.E. Mar 01, 21 B.C.E.
Feb 29, 21 B.C.E. Mar 02, 21 B.C.E. Feb 29, 21 B.C.E. correct year for leap day, still two days slow
Feb 28, 21 B.C.E. Mar 01, 21 B.C.E. Feb 28, 21 B.C.E.
Feb 27, 21 B.C.E. Feb 29, 21 B.C.E. Feb 27, 21 B.C.E.
Feb 26, 21 B.C.E. Feb 28, 21 B.C.E. Feb 26, 21 B.C.E.
Feb 25, 21 B.C.E. Feb 27, 21 B.C.E. Feb 25, 21 B.C.E.
Mar 03, 24 B.C.E. Mar 05, 24 B.C.E. Mar 03, 24 B.C.E.
Mar 02, 24 B.C.E. Mar 04, 24 B.C.E. Mar 02, 24 B.C.E.
Mar 01, 24 B.C.E. Mar 03, 24 B.C.E. Mar 01, 24 B.C.E.
Feb 28, 24 B.C.E. Mar 02, 24 B.C.E. Feb 29, 24 B.C.E. error placement, slowed the calendar down to make it two days slow
Feb 27, 24 B.C.E. Mar 01, 24 B.C.E. Feb 28, 24 B.C.E.
Feb 26, 24 B.C.E. Feb 28, 24 B.C.E. Feb 27, 24 B.C.E.
Feb 25, 24 B.C.E. Feb 27, 24 B.C.E. Feb 26, 24 B.C.E.
Mar 02, 25 B.C.E. Mar 04, 25 B.C.E. Mar 03, 25 B.C.E.
Mar 01, 25 B.C.E. Mar 03, 25 B.C.E. Mar 02, 25 B.C.E.
Feb 29, 25 B.C.E. Mar 02, 25 B.C.E. Mar 01, 25 B.C.E.
Feb 29, 25 B.C.E. intended placement that didn't happen but sped the calendar up to make it one day slow
Feb 28, 25 B.C.E. Mar 01, 25 B.C.E. Feb 28, 25 B.C.E.
Feb 27, 25 B.C.E. Feb 29, 25 B.C.E. Feb 27, 25 B.C.E.
Feb 26, 25 B.C.E. Feb 28, 25 B.C.E. Feb 26, 25 B.C.E.
Mar 03, 27 B.C.E. Mar 05, 27 B.C.E. Mar 03, 27 B.C.E.
Mar 02, 27 B.C.E. Mar 04, 27 B.C.E. Mar 02, 27 B.C.E.
Mar 01, 27 B.C.E. Mar 03, 27 B.C.E. Mar 01, 27 B.C.E.
Feb 28, 27 B.C.E. Mar 02, 27 B.C.E. Feb 29, 27 B.C.E. error placement, slowed the calendar down to make it two days slow
Feb 27, 27 B.C.E. Mar 01, 27 B.C.E. Feb 28, 27 B.C.E.
Feb 26, 27 B.C.E. Feb 28, 27 B.C.E. Feb 27, 27 B.C.E.
Feb 25, 27 B.C.E. Feb 27, 27 B.C.E. Feb 26, 27 B.C.E.
Mar 03, 29 B.C.E. Mar 05, 29 B.C.E. Mar 04, 29 B.C.E.
Mar 02, 29 B.C.E. Mar 04, 29 B.C.E. Mar 03, 29 B.C.E.
Mar 01, 29 B.C.E. Mar 03, 29 B.C.E. Mar 02, 29 B.C.E.
Feb 29, 29 B.C.E. Mar 02, 29 B.C.E. Mar 01, 29 B.C.E.
Feb 29, 29 B.C.E. intended placement that didn't happen but sped the calendar up to make it one day slow
Feb 28, 29 B.C.E. Mar 01, 29 B.C.E. Feb 28, 29 B.C.E.
Feb 27, 29 B.C.E. Feb 29, 29 B.C.E. Feb 27, 29 B.C.E.
Feb 26, 29 B.C.E. Feb 28, 29 B.C.E. Feb 26, 29 B.C.E.
Mar 03, 30 B.C.E. Mar 05, 30 B.C.E. Mar 03, 30 B.C.E.
Mar 02, 30 B.C.E. Mar 04, 30 B.C.E. Mar 02, 30 B.C.E.
Mar 01, 30 B.C.E. Mar 03, 30 B.C.E. Mar 01, 30 B.C.E.
Feb 28, 30 B.C.E. Mar 02, 30 B.C.E. Feb 29, 30 B.C.E. error placement, slowed the calendar down to make it two days slow
Feb 27, 30 B.C.E. Mar 01, 30 B.C.E. Feb 28, 30 B.C.E.
Feb 26, 30 B.C.E. Feb 28, 30 B.C.E. Feb 27, 30 B.C.E.
Feb 25, 30 B.C.E. Feb 27, 30 B.C.E. Feb 26, 30 B.C.E.
GregorianJulian-1Julian-Actual/Transitional-1
Mar 02, 33 B.C.E. Mar 04, 33 B.C.E. Mar 03, 33 B.C.E.
Mar 01, 33 B.C.E. Mar 03, 33 B.C.E. Mar 02, 33 B.C.E.
Feb 29, 33 B.C.E. Mar 02, 33 B.C.E. Mar 01, 33 B.C.E.
Feb 28, 33 B.C.E. Mar 01, 33 B.C.E. Feb 29, 33 B.C.E. correct year for leap day, still one day slow
Feb 27, 33 B.C.E. Feb 29, 33 B.C.E. Feb 28, 33 B.C.E.
Feb 26, 33 B.C.E. Feb 28, 33 B.C.E. Feb 27, 33 B.C.E.
Feb 25, 33 B.C.E. Feb 27, 33 B.C.E. Feb 26, 33 B.C.E.
Mar 02, 36 B.C.E. Mar 04, 36 B.C.E. Mar 03, 36 B.C.E.
Mar 01, 36 B.C.E. Mar 03, 36 B.C.E. Mar 02, 36 B.C.E.
Feb 28, 36 B.C.E. Mar 02, 36 B.C.E. Mar 01, 36 B.C.E.
Feb 27, 36 B.C.E. Mar 01, 36 B.C.E. Feb 29, 36 B.C.E. error placement, slowed the calendar down to make it one day slow
Feb 26, 36 B.C.E. Feb 28, 36 B.C.E. Feb 28, 36 B.C.E.
Feb 25, 36 B.C.E. Feb 27, 36 B.C.E. Feb 27, 36 B.C.E.
Mar 02, 37 B.C.E. Mar 04, 37 B.C.E. Mar 04, 37 B.C.E.
Mar 01, 37 B.C.E. Mar 03, 37 B.C.E. Mar 03, 37 B.C.E.
Feb 29, 37 B.C.E. Mar 02, 37 B.C.E. Mar 02, 37 B.C.E.
Feb 28, 37 B.C.E. Mar 01, 37 B.C.E. Mar 01, 37 B.C.E.
Feb 29, 37 B.C.E. intended placement that didn't happen but sped the calendar up to make it even with the Julian-1 calendar
Feb 27, 37 B.C.E. Feb 29, 37 B.C.E. Feb 28, 37 B.C.E.
Feb 26, 37 B.C.E. Feb 28, 37 B.C.E. Feb 27, 37 B.C.E.
Mar 02, 39 B.C.E. Mar 04, 39 B.C.E. Mar 03, 39 B.C.E.
Mar 01, 39 B.C.E. Mar 03, 39 B.C.E. Mar 02, 39 B.C.E.
Feb 28, 39 B.C.E. Mar 02, 39 B.C.E. Mar 01, 39 B.C.E.
Feb 27, 39 B.C.E. Mar 01, 39 B.C.E. Feb 29, 39 B.C.E. error placement, slowed the calendar down to make it one day slow
Feb 26, 39 B.C.E. Feb 28, 39 B.C.E. Feb 28, 39 B.C.E.
Feb 25, 39 B.C.E. Feb 27, 39 B.C.E. Feb 27, 39 B.C.E.
Mar 02, 41 B.C.E. Mar 04, 41 B.C.E. Mar 04, 41 B.C.E.
Mar 01, 41 B.C.E. Mar 03, 41 B.C.E. Mar 03, 41 B.C.E.
Feb 29, 41 B.C.E. Mar 02, 41 B.C.E. Mar 02, 41 B.C.E.
Feb 28, 41 B.C.E. Mar 01, 41 B.C.E. Mar 01, 41 B.C.E.
Feb 29, 41 B.C.E. intended placement that didn't happen but sped the calendar up to make it even with the Julian-1 calendar
Feb 27, 41 B.C.E. Feb 29, 41 B.C.E. Feb 28, 41 B.C.E.
Feb 26, 41 B.C.E. Feb 28, 41 B.C.E. Feb 27, 41 B.C.E.
Mar 02, 42 B.C.E. Mar 04, 42 B.C.E. Mar 03, 42 B.C.E.
Mar 01, 42 B.C.E. Mar 03, 42 B.C.E. Mar 02, 42 B.C.E.
Feb 28, 42 B.C.E. Mar 02, 42 B.C.E. Mar 01, 42 B.C.E.
Feb 27, 42 B.C.E. Mar 01, 42 B.C.E. Feb 29, 42 B.C.E. error placement, slowed the calendar down to make it one day slow
Feb 26, 42 B.C.E. Feb 28, 42 B.C.E. Feb 28, 42 B.C.E.
Feb 25, 42 B.C.E. Feb 27, 42 B.C.E. Feb 27, 42 B.C.E.
GregorianJulian-1Julian-Actual/Transitional-1
Mar 03, 45 B.C.E. Mar 05, 45 B.C.E. Mar 05, 45 B.C.E.
Mar 02, 45 B.C.E. Mar 04, 45 B.C.E. Mar 04, 45 B.C.E.
Mar 01, 45 B.C.E. Mar 03, 45 B.C.E. Mar 03, 45 B.C.E.
Feb 29, 45 B.C.E. Mar 02, 45 B.C.E. Mar 02, 45 B.C.E.
Feb 28, 45 B.C.E. Mar 01, 45 B.C.E. Mar 01, 45 B.C.E.
Feb 29, 45 B.C.E. Julius Caesar ordered no intercalation day for this year, but the proleptic Julian-1 calendar will still have the Feb 29, 45 B.C.E. for consistency of the four-year spacing of leap year rule.
Feb 27, 45 B.C.E. Feb 29, 45 B.C.E. Feb 28, 45 B.C.E.
Feb 26, 45 B.C.E. Feb 28, 45 B.C.E. Feb 27, 45 B.C.E.
Jan 02, 45 B.C.E. Jan 04, 45 B.C.E. Jan 03, 45 B.C.E.
Jan 01, 45 B.C.E. Jan 03, 45 B.C.E. Jan 02, 45 B.C.E.
Dec 31, 46 B.C.E. Jan 02, 45 B.C.E. Jan 01, 45 B.C.E.
GregorianJulian-1Republican-Transitional
Dec 30, 46 B.C.E. Jan 01, 45 B.C.E. Dec 29, 46 B.C.E. In 46 B.C.E., December had 29 days on the Republican-Transitional calendar
Dec 29, 46 B.C.E. Dec 31, 46 B.C.E. Dec 28, 46 B.C.E.
Menu:
Calendar History Main Page Calendar 1: The Romulus Calendar I Calendar 2: The Republican Calendar I Calendar 3: The Republican Calendar II Calendar 4: The Republican Transitional Calendar Calendar 5: The Julian-Roman-Actual-1 Calendar Calendar 6: The Julian-Roman-Transitional-1 Calendar Calendar 7: The Julian-Roman-1 Calendar Calendar 8: The Julian-Kalends-1 Calendar Calendar 9: The Julian-1 Calendar Calendar 10: The Gregorian Calendar Dual Dating Date Confusion Definition of Days on the Calendars Definition of Calendars: Others Old, New and Unknown Styles Leap Year Error on the Julian-Roman-Actual-1 Calendar What Calendars Each Country Was Using Gregorian-Julian Differences By Century New Years Days Addenda Day and Year Measurements Calendar Varieties-Gregorian Calendar Varieties-Julian Calendar Varieties-Other Years Converted From Julian Period Day Lining Up Julian Dates Between Earth and Mars The Martian Calendar of Earth Converting From the Julian Period Date Creating a Julian Period Day Database File Truncating Answers Conversion Between Julian-1 and Gregorian Calendars Create a Calendar Leap Year Day Comparisons Swedish Calendar 1700-1712 Fractions of Years, Etc.
Related:
Dave's Fun Stuff's Stuff Green Concepts Jesus' Date of Conception Calendar Coincidence Calendar History Units of Time Food to Lower Blood Pressure Fun With Money Electricity Rates Optical Illusions Celebrity Autographs Eat More Potassium! TV Died State Abbreviations Volume Measurements The 21 Factory Fun With Math Strip Unicode Mesa Silicon Cajon
Market Zone:
Dave's Fun Stuff
TV Zone:
Find your favorite TV shows with "Let's Watch TV!"
Notable:
Dave's Fun Stuff SDN Media News and More
Footer:
Dave's Fun Stuff Super Birthdays Contact Webmaster



© 1995-2023. davesfunstuff.com. All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.

Help Support Our Ad-Free Web Section

Just use our PayPal link to pay.

Please Donate Cash to help pay for webhosting, domain payments, expenses and labor in keeping this section going. Thank you.

$2, $5, $10, $20, $50, $75, $100, $ANY

Notice Of Disclosure (updated June 2023):

"David Tanny is the owner and operator of the domains davesfunstuff.com and davidtanny.com"

Website Cookie Policy